|
АКУЛЕНКО Н.М. Возможно ли использование периферической крови рептилий для определения степени загрязнения биотопа? | Стаття в PDF 
|
БАХАРЕВ В.А. История формирования ареала Emys orbicularis (Testudines, Emydidae) и современное состояние его границ в пределах Беларуси. | Стаття в PDF 
|
ВЕГЕРИНА А.О., БИРЮК О.В., ШАБАНОВ Д.А. Сравнение устойчивости сперматогенеза у гемиклонального межвидового гибрида Pelophylax esculentus и родительского вида Pelophylax ridibundus (Amphibia, Anura). | Стаття в PDF 
|
ДОЦЕНКО И.Б. Анализ распространения и биологии морских змей рода Emydocephalus (Squamata, Elapidae) в связи с находкой нового вида этого рода в водах Вьетнама. | Стаття в PDF 
|
КАРМЫШЕВ Ю.В. Особенности размножения болотной черепахи, Emys orbicularis на юге Украины. | Стаття в PDF 
|
КЛЁНИНА А.А., БАКИЕВ А.Г. Корреляционная зависимость формы яиц от их количества в кладках водяного ужа, Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae). | Стаття в PDF 
|
МАЛЮК А.Ю. Формирование половых различий в постэмбриональном развитии прыткой ящерицы, Lacerta agilis (Sauria, Lacertidae). | Стаття в PDF 
|
МАНИЛО В.В., СМИРНОВ Н.А., МАНУИЛОВА О.Н. Сравнительный анализ морфологических и кариологических особенностей обыкновенной, Hyla arborea, и восточной, Hyla orientalis (Anura, Hylidae), квакш с территории Украины. | Стаття в PDF 
|
МУРАВИНЕЦЬ О.А., МАРУЩАК О.Ю. Сталість ембріонального розвитку і оцінка стану природних популяцій прудкої ящірки, Lacerta agilis (Sauria, Lacertidae). | Стаття в PDF 
|
НЕКРАСОВА О.Д., ТИТАР В.М. Моделирование и биоклиматический анализ изменений ареала ужа водяного, Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae) в Украине. | Стаття в PDF 
|
НОВРУЗОВ Н.Э. Некоторые данные о территориальном поведении длинноногого сцинка, Eumeces schneideri (Sauria, Scincidae). | Стаття в PDF 
|
ПЕСКОВ В.Н., ПЕТРЕНКО Н.А. Половые различия в морфометрии зеленых (Pelophylax) и бурых (Rana) лягушек (Amphibia, Ranidae) фауны Украины. | Стаття в PDF 
|
УШАКОВ М.В. Фаунистические исследования земноводных и пресмыкающихся в природном архитектурно-археологическом музее-заповеднике «Дивногорье», Россия. | Стаття в PDF 
|
ЯРЦЕВ В.В, КУРАНОВА В.Н., МАРТЫНОВА Г.С. О возможности самок сибирского углозуба, Salamandrella keyserlingii, (Caudata, Hynobiidae) откладывать икру без самцов. | Стаття в PDF 
|
Всі статті номера 44, 2013 | Статті в PDF 
|
CONTENTS |
AKULENKO N.M. Is it possible to use peripheral blood of reptiles to determine the biotope pollution level? | Article in PDF 
|
BAHAREV V.A. The history of the area Emys orbicularis (Testudines, Emydidae) and the current state of its borders within Belarus. | Article in PDF 
|
VEGERINA A.O., BIRIUK O.V., SHABANOV D.A. Comparison of spermatogenesis stability in hemiclonal interspecific hybrid Pelophylax esculentus and parental species Pelophylax ridibundus (Amphibia, Anura). | Article in PDF 
|
DOTSENKO I.B. Analysis of the distribution and biology of sea snakes genus Emydocephalus (Squamata, Elapidae) due to the finding of a new species of this genus in the waters of Vietnam. | Article in PDF 
|
KARMYSHEV Y.V. Some specifics of pond turtle, Emys orbicularis breeding on South of Ukraine. | Article in PDF 
|
KLENINA A.A., BAKIEV A.G. Correlation dependence of shape of eggs ontheir quantity in the cutches of Dice Snake, Natrix tessellate (Reptilia, Colubridae). | Article in PDF 
|
MALJUK A. Formation of sex differences in the post-embryonic development of the sand lizard, Lacerta agilis (Sauria, Lacertidae). | Article in PDF 
|
MANILO V.V., SMIRNOV N.A., MANUILOVA O.N. Comparative analysis of morphological and karyological features of European tree frog, Hyla arborea, and the eastern tree frogs, Hyla orientalis (Anura, Hylidae) from Ukraine. | Article in PDF 
|
MURAVINEC O.A., MARUSCHAK O.Y. Sustainability of embryonic development and estimation of sand lizard, Lacerta agilis (Sauria, Lacertidae) natural populations. | Article in PDF 
|
NEKRASOVA O.D., TYTAR V.M. Bioclimatic modeling and analysis of home range changes in the dice snake Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae) in Ukraine. | Article in PDF 
|
NOVRUZOV N.E. Some data on the territorial behaviour of Schneider’s skinks, Eumeces schneideri (Sauria, Scincidae). | Article in PDF 
|
PESKOV V.N., PETRENKO N.A. Sexual differences in morphometry of green (Pelophylax) and brown (Rana) frogs (Amphibia, Ranidae) of Ukraine fauna. | Article in PDF 
|
USHAKOV M.V. The faunal studies of Amphibians and Reptiles in the Natural architectural and archaeological museum-reserve «Divnogorie», Russia. | Article in PDF
|
YARTSEV V.V., KURANOVAV.N., MARTYNOVA G.S. On possibility of Salamandrella keyserlingii (Caudata, Hynobiidae) females to deposit roe with no males. | Article in PDF
|
All articles of 44, 2013 | Articles in PDF 
|